Wyniki SCOOTIVE Junior Champion

Wyniki Finał

Pozycja Imię i Nazwisko Finał
run 1
1 53 Patryk Łuczko 65.000.00
2 76 Tomasz Orłowski 63.000.00
3 72 Marcel Żurawski 60.000.00
4 78 Piotrek Ryjewski 56.330.00
5 54 Piotrek Bąbik 49.670.00
6 67 Miłosz Kwolczak 43.330.00
7 79 Adrian Księżak 43.330.00
8 60 Jakub Kleparski 39.000.00
9 73 Kuba Zaborowski 38.670.00
10 71 Bartek Maciejewski 36.670.00
11 82 Ignacy Klammer 35.000.00
12 66 Marta Przybysz 33.330.00
13 75 Michał Głuchowski 30.000.00
14 51 Olaf Szyszka 29.670.00
15 68 Rafał NIzioł 29.000.00

Wyniki Półfinał

Pozycja Imię i Nazwisko Półfinał
run 1
1 72 Marcel Żurawski 64.670.00
2 76 Tomasz Orłowski 60.670.00
3 78 Piotrek Ryjewski 55.330.00
4 54 Piotrek Bąbik 50.330.00
5 53 Patryk Łuczko 49.000.00
6 73 Kuba Zaborowski 48.330.00
7 51 Olaf Szyszka 46.670.00
8 67 Miłosz Kwolczak 46.330.00
9 71 Bartek Maciejewski 45.330.00
10 82 Ignacy Klammer 44.000.00
11 75 Michał Głuchowski 43.670.00
12 79 Adrian Księżak 40.670.00
13 60 Jakub Kleparski 37.670.00
14 66 Marta Przybysz 36.000.00
15 68 Rafał NIzioł 32.000.00
16 91 Mateusz Młyński 31.330.00
17 56 Kamil Karpeta 31.000.00
18 55 Marcin Płucienniczak 30.000.00
19 80 Krystian SIejak 29.000.00
20 83 Szymon Szulecki 28.670.00
21 58 Paweł Nuszel 27.000.00
22 59 Maciej Więckowski 26.670.00
23 61 Łukasz Dobosz 26.000.00
24 70 Oliwer Filipowiak 25.670.00
25 84 Kuba Matejek 25.330.00
26 81 Mateusz Boroń 23.670.00
27 52 Kamil Kopeć 23.000.00
28 62 Szymon Tryk 21.670.00
29 88 Kacper Zaorski 19.670.00
30 63 Bartek Witkowski 16.000.00

Wyniki Eliminacje

Pozycja Imię i Nazwisko Eliminacje
run 1

Komentarze są wyłączone.